Межбанковские валютные курсы на 14:50 по Гринвичу
16:51-09.02.11
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 82.37-42 82.35-36 0.02 82.66 82.26 1.42
EUR/USD Евро 1.3678-84 1.3622-28 0.41 1.3691 1.3609 2.30
GBP/USD Фунт стерлингов 1.6066-69 1.6068-70 -0.01 1.6100 1.6034 3.05
USD/CHF Швейцарс. франк 0.9614-17 0.9632-37 -0.19 0.9660 0.9609 -10.15
USD/CAD Канадск. долл 0.9933-38 0.9953-56 -0.20 0.9956 0.9928 -0.97
AUD/USD Австрал. долл 1.0117-20 1.0140-45 -0.23 1.0151 1.0093 3.38
NZD/USD Новозелан. долл 0.7730-32 0.7742-52 -0.15 0.7755 0.7703 -0.73
Курсы евро
EUR/JPY Иена 112.69-71 112.18-23 0.45 112.86 112.08 3.78
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8512-17 0.8479-83 0.39 0.8525 0.8469 -0.69
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.3150-55 1.3125-29 0.19 1.3179 1.3121 5.27
EUR/CAD Канадск. долл 1.3589-02 1.3562-67 0.20 1.3603 1.3534 1.88
EUR/AUD Австрал. долл 1.3512-22 1.3422-38 0.67 1.3532 1.3422 3.27
EUR/DKK Датск. крона 7.4553-63 7.4549-53 0.01 7.4565 7.4549 0.04
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8813-75 7.8633-59 0.23 7.8970 7.8544 1.15
EUR/SEK Шведск. крона 8.7906-55 8.7701-58 0.23 8.8037 8.7606 -2.17
EUR/CZK Чешск. крона 24.1920-20 23.9770-70 0.90 24.2580 23.9540 -3.34
EUR/HUF Венгер. форинт 270.60-11 269.13-64 0.55 271.91 269.27 -2.75
EUR/PLN Польск. злотый 3.8885-20 3.8861-95 0.06 3.9071 3.8830 -5.29
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 83.32-35 83.51-59 -0.23 83.58 83.29 0.39
GBP/JPY Фунт стерлингов 132.34-43 132.29-39 0.04 132.90 132.14 4.46
CAD/JPY Канадск. долл 82.91-93 82.64-80 0.33 83.06 82.670 1.84
NZD/JPY Новозелан. долл 63.66-74 63.73-84 -0.11 63.88 63.45 0.66
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 17.680-10 17.598-41 0.47 17.773 17.552 -5.56
USD/HUF Венгер. форинт 197.95-04 197.46-06 0.25 199.26 197.26 -4.89
USD/DKK Датск. крона 5.4486-16 5.4707-25 -0.40 5.4774 5.4460 -2.25
USD/NOK Норвежск. крона 5.7580-78 5.7716-96 -0.24 5.7890 5.7533 -1.19
USD/PLZ Польск. злотый 2.8430-40 2.8516-48 -0.30 2.8698 2.8398 -4.10
USD/RUB Россииск. рубль 29.306-12 29.266-96 0.14 29.346 29.233 -4.17
USD/SEK Шведск. крона 6.4237-75 6.4258-20 -0.03 6.4594 6.4186 -4.41
USD/EEK Эстонская крона 11.6971-76 11.6971-76 0.00 Торгов не было -0.04
USD/CNY Chinese Yuan 6.5911-38 6.5520-70 0.60 6.5911 6.5530 0.01
USD/HKD Гонконг. долл 7.7863-73 7.7830-38 0.04 7.7882 7.7832 0.18
USD/MYR Малайз. рингит 3.0370-00 3.0320-50 0.16 3.0390 3.0310 -1.51
USD/INR Индийск. рупия 45.4000-00 45.2200-00 0.40 45.5100 45.0800 1.56
USD/IDR Индонез. рупия 8925-935 8920-930 0.06 8932 8915 -0.93
USD/PHP Филипинск. песо 43.560-80 43.380-30 0.41 43.570 43.330 -0.20
USD/SGD Сингапур. долл 1.2740-48 1.2732-37 0.06 1.2760 1.2723 -0.70
USD/KRW Юж.-кор. вон 1107.9-8.6 1099.0-3.0 0.81 1111.1 1102.8 -1.17
USD/TWD Тайванск. долл 28.772-00 28.925-55 -0.53 28.990 28.755 -1.37
USD/THB Тайский бат 30.71-72 30.69-74 0.07 30.74 30.59 2.14
USD/VND Вьетнамск. донг 19495.00-00 19498-00 -0.02 -0.02
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.1916-45 7.1855-05 0.08 7.2494 7.1754 8.52
USD/BRR Бразилск. реал 1.664-66 1.664-65 0.00 1.670 1.664 0.27
USD/MXN Мексик. песо 12.033-35 12.043-47 -0.08 12.076 12.025 -2.48
USD/ARS Аргентин. песо 4.0150-00 4.0150-00 0.00 1.13
Source: Thomson Reuters
Комментариев нет:
Отправить комментарий