среда, 9 февраля 2011 г.

Фондовые индексы мира на 14:25 по Гринвичу

Фондовые индексы мира на 14:25 по Гринвичу

16:26-09.02.11
                            Посл.      Изм.    Изм. %    1 дек 
Нью-Йорк   DJ Indus       12233.15     71.52      0.59      5.66     8 фев 
           Nasdaq          2797.05     13.06      0.47      5.43     8 фев 
           NYSE Comp       8379.85     43.21      0.52      5.22     8 фев 
           SP 500         1324.57      5.52      0.42      5.32     8 фев 
           Russell 2000     813.69      5.37      0.66      3.83     8 фев 
           DJ TSM         13976.98     62.56      0.45      5.17     8 фев 
Торонто    SP/TSX        13892.52      без изм.  без изм.  3.34    Внутридн.
Лондон     FTSE 100        6070.78    -20.55     -0.34      2.90    Внутридн.
           FTSE 250       11820.69     -9.85     -0.08      2.27    Внутридн.
Франкфурт  Xetra DAX       7322.44     -0.80     -0.01      5.90    Внутридн.
Париж      CAC40           4105.55     -2.72     -0.07      7.91    Внутридн.
Токио      Nikkei Stock   10617.83    -18.15     -0.17      3.80    Закр. 
           Nikkei 300       191.85      0.32      0.17      5.20    Закр. 
Гонконг    Hang Seng      23164.03   -320.27     -1.36      0.56    Закр. 
Сидней     SP/ASX 200     4904.76     14.40      0.29      3.36    Закр. 
           All Ord         4995.13     12.05      0.24      3.06    Закр. 
 
Евроpe     STOXX 600        287.73     -0.83     -0.29      4.32    Внутридн.
           STOXX 50        2724.93    -13.74     -0.50      5.35    Внутридн.
           ЕвроSTOXX50     3036.26     -6.24     -0.21      8.72    Внутридн.
Амстердам  AEX              369.34     -1.77     -0.48      4.17    Внутридн.
Афины      ASE             1700.43     30.61      1.83     20.26    Внутридн.
Брюссель   BEL-20          2733.49      6.54      0.24      6.01    Внутридн.
Копенгаген OMXC20           465.65      3.71      0.80      1.76    Внутридн.
Дублин     ISEQ            2965.82    -30.01     -1.00      2.80    Внутридн.
Хельсинки  OMX Хельсинки   7897.52     24.94      0.32      3.08    Внутридн.
Стамбул    IMKB-100       65959.28    705.15      1.08     -0.07    Внутридн.
Йоханесбур Все акции      32637.96   -150.90     -0.46      1.62    Внутридн.
Лиссабон   PSI Общий       2871.61     27.35      0.96      5.50     8 фев 
Мадрид     IBEX 35        10943.40    -21.70     -0.20     11.00    Внутридн.
Милан      FTSE MIB       22646.32    -87.85     -0.39     12.26    Внутридн.
           FTSE Italia    23273.74    -76.25     -0.33     11.17    Внутридн.
Осло       OBX Stock        400.78     -2.39     -0.59      0.09    Внутридн.
           Все акции        487.65     -3.19     -0.65      0.24    Внутридн.
Прага      PX              1245.40      0.70      0.06      1.68    Внутридн.
Russia     RTS             1903.39     -7.11     -0.37      7.52    Внутридн.
Вена       ATX             2991.85      1.30      0.04      3.01    Внутридн.
Цюрих      Швейц. рынок    6631.73     -6.93     -0.10      3.04    Внутридн.
 
DJ Тих.ок. Паназиатский     143.12     -1.39     -0.96      0.41    Внутридн.
Бангкок    SET              969.89    -13.64     -1.39     -6.09    Закр. 
Бомбей     Sensitive      17592.77   -182.93     -1.03    -14.22    Закр. 
Джакарта   JSX Comp        3417.47    -42.46     -1.23     -7.72    Закр. 
Куала-Лум. Composite       1536.07     -3.48     -0.23      1.13    Закр. 
Манила     PSE             3843.37    -35.11     -0.91     -8.52    Закр. 
Saudi Arabia  TASI         6611.60      9.46      0.14     -0.14    Закр. 
Сеул       Kospi           2045.58    -24.12     -1.17     -0.26    Закр. 
Китай      DJ CBN 600     25654.01   -268.39     -1.04     -1.88    Закр. 
Шанхай     Composite       2774.07    -24.89     -0.89     -1.21    Закр. 
Шанхай     Акции А         2904.50    -26.02     -0.89     -1.22    Закр. 
Шанхай     Акции Б          302.98     -3.59     -1.17     -0.45    Закр. 
Шенжень    Акции А         1240.20    -12.47     -1.00     -8.21    Закр. 
Шенжень    Акции Б          819.15    -10.53     -1.27     -0.69    Закр. 
Сингапур   Straits T       3150.56    -34.80     -1.09     -1.24    Закр. 
Тайпей     Взвешенный      9006.82   -104.64     -1.15      0.38    Закр. 
Веллингтон NZSX-50         3386.48      3.30      0.10      2.34    Закр. 
 
Буэнос-Айр MERVAL          3576.06      8.66      0.24      1.49    Внутридн.
Каракас    Общий          66538.52      без изм.  без изм.  1.84    Внутридн.
Мехико     IPC            37565.65    113.81      0.30     -2.56     8 фев 
Сантьяго   IPSA            4506.49    -37.75     -0.83     -8.54    Внутридн.
Сан-Пауло  BOVESPA        65257.99   -513.34     -0.78     -5.84    Внутридн.
 

Комментариев нет:

Отправить комментарий